Letzte Aktualisierung vom 03.01.2023 »
Name | Vorname | Wohnort | Land | Status |
Name | First Name | City | Country | Status |
Acotto | Filippo | Unteraegeri | Schweiz | ok |
Addy | Paul | Nyon | Schweiz | ok |
Altermatt | Martin | Einsiedeln | Schweiz | |
Anderson | Dawn | Kingussie | Scotland | ok |
Andrasch | Till | Hamburg | Deutschland | ok |
Antonioli | Jean-Louis | Bernex | Schweiz | ok |
Antrope | Alexandre | Corence | France | ok |
Aubert | Pierre | Hengelo | Netherlands | ok |
Aufschlaeger | Lukas | Liebefeld | Schweiz | ok |
Bachofner | Christian | Fehraltdorf | Schweiz | ok |
Ballay | Thomas | Salzkotten | Deutschland | |
Barry | Brian | Menznau | Schweiz | ok |
Baumann | Philipp | Baden | Schweiz | ok |
Bernasconi | Luca | Windisch | Schweiz | ok |
Bianchi | Stephane | Brent | Schweiz | ok |
Bissig | Saemi | Walchwil | UK | |
Boury | Thomas | Lyon | France | |
Braat | Floris | Doorn | Netherlands | |
Bracher | Rudi | Alchenstorf | Schweiz | ok |
Braillard | Hugo | Le Mont-sur-Lausanne | Schweiz | ok |
Brandner | Ellena | Hinterkappelen | Schweiz | ok |
Broger | Patrick | Witterswil | Schweiz | ok |
Brunnschweiler | Urs | Rorschacherberg | Schweiz | ok |
Bucher | Hansruedi Barbara | Wolhusen | Schweiz | ok |
Buerki | Frederic | Wangen | Schweiz | ok |
Buehler | Ueli | Frauenfeld | Schweiz | ok |
Cardenas | Juan Angel | Duesseldorf | Deutschland | ok |
Chester | Daniel | Warrington | UK | ok |
Corona | Francesco | Frenkendorf | Schweiz | ok |
de Bruijn | Hans | Velp | Netherlands | ok |
Decsy | Sandor | Budapest | Ungarn | ok |
Dunk | William | London | UK | |
Dunn | Martin | Stelling Minnis | UK | ok |
Felix | Willi | Bettwiesen | Schweiz | ok |
Fischer | David | Barcelona | Spanien | ok |
Gantner | Michael | Rickenbach | Schweiz | ok |
Gemperle | Robin | Buchs | Schweiz | ok |
Gloor | Pius | Steinhuserberg | Schweiz | ok |
Glutz | Marco | Subingen | Schweiz | ok |
Goetz | Daniel | Lipova | Tschechien | ok |
Graber | Muriel | Oetwil am See | Schweiz | ok |
Grade | Jimmy | Kessel | Belgien | ok |
Grimm | Harry | Thalmsssning | Deutschland | ok |
Gut | Alfons | Hergiswil | Schweiz | ok |
Haag | Renaud | Barberaz | France | ok |
Hager | Markus | Oberammergau | Deutschland | ok |
Hasler | Stephan | Gamprin | Liechtenstein | ok |
Hegner | Erich | Siebnen | Schweiz | ok |
Hofstetter | Lisbeth | Ebnet | Schweiz | ok |
Hunziker | Fabian | Wettingen | Schweiz | ok |
Kaeser | Elmar | Schmitten | Schweiz | ok |
Kalberer | Daniel | Cham | Schweiz | ok |
Keinath | Nico | Berlin | Deutschland | ok |
Kimmich | Michael | Berlin | Deutschland | |
Kopp | Alexander | Innsbruck | Ísterreich | |
Krabbenhoeft | Karl | Berlin | Deutschland | |
Kraft | David | Lage Zwaluwe | Netherlands | |
Krajcik | Pavel | Bratislava | Slowakia | ok |
Krumm | Tobias | Roesrath | Deutschland | ok |
Kuehl | Hardy | Weil am Rhein | Deutschland | |
Kugrinas | Patrikas | Buelach | Schweiz | ok |
Kukucka | Lukas | Zitavany | Slowakei | ok |
Kurmann | Vreni | Menznau | Schweiz | |
Le-Guern | Jules | Ballan-Mire | France | ok |
Liechti | Daniela | Montricher | Schweiz | ok |
Lipp | Franz | Lauerz | Schweiz | |
Marshall | Joe | Lachen | Schweiz | ok |
Martins | Mario | Robertville | Belgien | ok |
Marty | Philipp | Galgenen | Schweiz | ok |
McNicol | Bobby | Manchester | UK | |
Mertens | Florian | Waldenbuch | Deutschland | ok |
Meyle | Hannes | Zuerich | Schweiz | ok |
Moseley | Vaughan | Horsham | UK | ok |
Muehlberg | Martin | Habsburg | Schweiz | ok |
Mutel | Sacha | Biel | Schweiz | ok |
Nebbe | Harry | Affoltern am Albis | Schweiz | ok |
North | Matthew | Hausen am Albis | Schweiz | ok |
Oberli | Thomas | Ruemlang | Schweiz | ok |
Odermatt | Guido | Oberaegeri | Schweiz | ok |
Pauli | Martin | Hausen | Schweiz | ok |
Pazars | Davis | Baltezers | Lettland | |
Peyrard | Lo?c | Grenoble | France | ok |
Plamondon | Mathieu | Glattbrugg | Schweiz | |
Poehl | Hubert | Malans | Schweiz | ok |
Ramos | Juan | Maennedorf | Schweiz | ok |
Ramser | Tanguy | Yverdon-les-Bains | Schweiz | ok |
Rauh | Martin | Zuerich | Schweiz | ok |
Renggli | Michael | Willisau | Schweiz | ok |
Riechmann | Jona Ole | Rosenheim | Deutschland | ok |
Roberts | Tim | Alvechurch | UK | ok |
Roeoesli | Stefan | Finsterwald | Schweiz | ok |
Rose | Sarah | Manchester | UK | ok |
Schelfhout | Michael | As | Belgien | ok |
Schlatter | Philipp | Waedenswil | Schweiz | |
Schmid | Manuel | Oetwil am See | Schweiz | |
Schmidl | Juerg | Richterswil | Schweiz | |
Schoch | Michael | Bern | Schweiz | ok |
Schroff | Joel | Gerlafingen | Schweiz | ok |
Sidler | Patrick | Kottwil | Schweiz | ok |
Staiger | Martin | Dossenheim | Deutschland | ok |
Stalder | Marco | Winterthur | Schweiz | ok |
Stebler | Rolf | Uster | Schweiz | ok |
Steiner | Rolf | Schwyz | Schweiz | ok |
Steingruber | Daniel | Rutschwil | Schweiz | ok |
Stoessel | Kurt-Aurel | Meilen | Schweiz | ok |
Stoessel | Dieter | Zermatt | Schweiz | ok |
Stoll | Ernst | Wallisellen | Schweiz | |
Striedieck | Robert | Goeteborg | Schweden | |
Styger | Andy | Steinen | Schweiz | ok |
Tanner | Kevin | Hombrechtikon | Schweiz | |
Thomas | Joseph | Bristol | UK | ok |
Thomas | Sam | Rotterdam | Netherlands | ok |
Uhlikova | Hana | Revnice | Tschechien | ok |
von Aesch | Renato | Muentschemir | Schweiz | ok |
Warlich | Anke | Roesrath | Deutschland | ok |
Weissbarth | Franziskus | Bern | Schweiz | ok |
Wenger | Markus | Thun | Schweiz | |
Widmer | Christoph | Nuerensdorf | Schweiz | ok |
Willekes | Rene | Rueschlikon | Schweiz | ok |
Wilson | Ormonde | Budenheim | Deutschland | |
Yates | Liam | Forest Row | UK | ok |
Zaugg | Heinz | Rueti bei Bueren | Schweiz | ok |
Anmeldung für die Austragung 2023 ist geschlossen.